Vadodara, Gujarat
GST No. 24AADFI0578C1ZS
Call 07949304324 48% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Number of Poles | 4 Pole |
| Rated Current | 63A |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | XC60 |
| Voltage | 240V |
| Frequency | 50Hz |
| Range | Acti9 |
View Complete details
Product Brochure
| Rated Current | 20A |
| Curve Type | C Curve |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 240V |
| Weight | 0.115 kg |
| Model | XC60 |
| Brand | Schneider |
| Range | Easy9 |
| Number of Poles | Single Pole |
| No. of Poles | 4 Poles |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 2 Pole |
| Rated Current | 25A |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | XC60 |
| Voltage | 415V |
| Frequency | 50Hz |
| Range | Acti9 iC60N |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Current | 20A |
| Curve Type | C Curve |
| Range | Acti9 |
| Model | XC60 |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 4 Pole |
| Curve Type | C Curve |
| Current | 100A |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N18374 |
| Voltage | 415VAC |
| Frequency | 50Hz |
| Range | Acti9 |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 4 Pole |
| Curve Type | B Curve |
| Voltage | 415VAC |
| Current | 32A |
| Frequency | 50Hz |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N4P32C |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 4 Pole |
| Rated Current | 20A |
| Curve Type | B Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N4P20C |
| Range | Acti9 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50Hz |
| Net Weight | 0.415 kg |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 4 Pole |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N4P04C |
| Range | Acti9 |
| Current | 4A |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 240 V |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Current | 20A |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N3P20C |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 240VAC |
| Range | Acti9 |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Current | 10A |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N3P10C |
| Voltage | 240VAC |
| Frequency | 50Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Current | 63A |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N3P04C |
| Voltage | 240VAC |
| Frequency | 50Hz |
| Range | Acti9 |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 2 Pole |
| Rated Current | 25A |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N2P25C |
| Voltage | 240VAC |
| Frequency | 50Hz |
| Range | Acti9 |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 2 Pole |
| Rated Current | 16A |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N2P16C |
| Voltage | 240V |
| Frequency | 50Hz |
| Range | Acti9 |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 2 Pole |
| Rated Current | 10A |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N2P10C |
| Voltage | 240V |
| Frequency | 50Hz |
| Range | Acti9 |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | Single Pole |
| Rated Current | 25A |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N1P25C |
| Voltage | 240V |
| Frequency | 50Hz |
| Range | Acti9 |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | Single Pole |
| Rated Current | 16A |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N1P16C |
| Voltage | 220VAC |
| Frequency | 50Hz |
| Range | Acti9 |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | Single Pole |
| Rated Current | 10A |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N1P10C |
| Voltage | 240V |
| Frequency | 50Hz |
| Range | Acti9 |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | Single Pole |
| Curve Type | C Curve |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N1P04C |
| Voltage | 240V |
| Frequency | 50Hz |
| Current | 4A |
| Range | Acti9 |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Poles | 4 Pole |
| Curve Type | C Curve |
| Current | 125A |
| Brand | Schneider |
| Model | A9N18376 |
| Voltage | 415VAC |
| Frequency | 50Hz |
View Complete details